Liebherr LTM 1650-8.1
Año: 2022
Información básica
Toneladas: | 650 T |
Tipo: | Hydraulic all terrain crane |
Año: | 2022 |
Pluma telescópica: | 16,7 – 54 mtr. |
Plumin: | 91 mtr. luffing jib / 4 mtr. VE & 8 mtr. V2 / Auxiliary jib: 49,6t with 2 sheaves |
Luffing Jib: | 91 meter |
Heavy duty Jib: | yes |
Y Guying System: | yes |
Quick disconnect systems: | yes on mainboom |
Número de inventario: |
Detalles
Kilómetros: | 26.868 (01-01-2025) |
Horas Abago: | 603 (01-01-2025) |
Motor Abago: | Liebherr Stage V & Tier 4 F (double certified) |
Motor arriba: | No |
Horas Arriba: | 2.461 (01-01-2025) |
Caja de cambios: | ZF |
Tires: | 16.00 R25 |
Configuración de ejes: | 16 x 8 |
Telma: | yes |
Suspensión: | Hydro |
Chasis: | Liebherr |
LMI Sistema: | Liccon |
Variobase: | yes |
Load Chart: | 75% metric |
Bloques de gancho: | 1 x 7 sheave / 1 x 3 sheave / 1 x ball |
Cabrestante: | 3 |
Lastre: | full |
Manuals: | Yes |
Disponibilidad: | today |
Número de serie: | |
Otra información: |
Removable telescopic boom with luffing cylinder disassembly and radio remote control. Y guying system 1 x 7 sheave / 1 x 3 sheave / 1 x ball |
Ponte en contacto para más información
Contacto Grúas
Maarten Verschoor jr.
Telefono: +31 (0) 252 235 468
Móvil: +31 (0)6 5337 5050
Correo: info@ucmholland.com